[vc_row][vc_column][vc_column_text]
📋 Tarife Investigatii Laborator – Spital Polimed
Actualizat la: 04.01.2022
| Nr. Crt. | Denumire Investigatie | Decontat CAS | Pret (Lei) |
|---|---|---|---|
| 1 | Acid uric seric | NU | 13.00 |
| 2 | Ag HBs (screening) | NU | 40.00 |
| 3 | Albumina serica | NU | 13.00 |
| 4 | Amilaza serica | NU | 16.00 |
| 5 | Anti HCV | NU | 70.00 |
| 6 | Antibiograma | NU | 20.00 |
| 7 | Anticorpi Helicobacter Pylori | NU | 45.00 |
| 8 | Anti-HAV IgM | NU | 50.00 |
| 9 | ASLO (antistreptolizina) | NU | 17.00 |
| 10 | Bilirubina directa | NU | 14.00 |
| 11 | Bilirubina indirecta | NU | 14.00 |
| 12 | Bilirubina totala | NU | 14.00 |
| 13 | Calciu ionic seric | NU | 13.00 |
| 14 | Calciu seric total | NU | 13.00 |
| 15 | Colesterol seric total | NU | 13.00 |
| 16 | Colesterol VLDL | NU | 15.00 |
| 17 | Confirmare TPHA | NU | 30.00 |
| 18 | Coprocitograma | NU | 20.00 |
| 19 | Coprocultura | NU | 20.00 |
| 20 | Creatinina serica | NU | 13.00 |
| 21 | Creatinkinaza CK | NU | 18.00 |
| 22 | Creatinkinaza MB | NU | 30.00 |
| 23 | Depistare Chlamydia-Ag | NU | 35.00 |
| 24 | Depistare hemoragii oculte | NU | 20.00 |
| 25 | Grup sanguin ABO gravida | NU | 14.00 |
| 26 | Grup sanguin RH gravida | NU | 14.00 |
| 27 | Examen bacteriologic colectie purulenta | NU | 20.00 |
| 28 | Secretii conjunctivale | NU | 20.00 |
| 29 | Secretii nazale | NU | 20.00 |
| 30 | Secretii otice | NU | 20.00 |
| 31 | Exudat faringian | NU | 20.00 |
| 32 | Frotis sanguin | NU | 24.00 |
| 33 | Examen complet urina | NU | 21.00 |
| 34 | Examen coproparazitologic | NU | 20.00 |
| 35 | Raclat lingual | NU | 15.00 |
| 36 | Secretii uretrale | NU | 20.00 |
| 37 | Secretii vaginale | NU | 20.00 |
| 38 | Factor rheumatoid | NU | 17.00 |
| 39 | Fibrinogemie | NU | 20.00 |
| 40 | Fosfataza alcalina | NU | 14.00 |
| 41 | Gama GT | NU | 14.00 |
| 42 | Glicemie | NU | 13.00 |
| 43 | Glucoza urinara | NU | 12.00 |
| 44 | HDL colesterol | NU | 18.00 |
| 45 | Hemoleucograma completa | NU | 20.00 |
| 46 | Lactat dehidrogenaza | NU | 18.00 |
| 47 | LDL colesterol | NU | 18.00 |
| 48 | LH-hormon luteinizant | NU | 35.00 |
| 49 | Lichid punctie + antibiograma | NU | 20.00 |
| 50 | Lipide totale serice | NU | 17.00 |
| 51 | Magneziemie | NU | 13.00 |
| 52 | Numaratoare reticulocite | NU | 15.00 |
| 53 | PCR-Proteina C Reactiva | NU | 17.00 |
| 54 | Proteine totale serice | NU | 13.00 |
| 55 | PSA calitativ | NU | 35.00 |
| 56 | Sideremie | NU | 13.00 |
| 57 | Sputa – examen microscopic | NU | 15.00 |
| 58 | Testare HIV gravida | NU | 40.00 |
| 59 | TGO | NU | 13.00 |
| 60 | TGP | NU | 13.00 |
| 61 | Timp coagulare | NU | 10.00 |
| 62 | INR + TIMP QUIK | NU | 30.00 |
| 63 | Timp sangerare | NU | 10.00 |
| 64 | Trigliceride serice | NU | 13.00 |
| 65 | Uree serica | NU | 13.00 |
| 66 | Urocultura | NU | 20.00 |
| 67 | VDRL sau RPR | NU | 15.00 |
| 68 | VSH | NU | 11.00 |
| 69 | Antigen Adenovirus | NU | 15.00 |
| 70 | Antigen Rotavirus | NU | 15.00 |
| 71 | Antigen Helicobacter Pylori fecale | NU | 30.00 |
| 72 | Ionograma: potasiu-sodiu-clor | NU | 48.00 |
| 73 | Clostridium | NU | 85.00 |
| 74 | Campylobacter | NU | 100.00 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

