SPITAL POLIMED Actualizata la 04.01.2022
PODU TURCULUI
TARIFE INVESTIGATII LABORATOR ANALIZE MEDICALE
Nr.
Crt. |
Denumire investigatie de laborator | Decontat de CAS | Pret investigatie |
1. | Acid uric seric | NU | 13.00 |
2. | Ag HBs (screening) | NU | 40.00 |
3. | Albumina serica | NU | 13.00 |
4. | Amilaza serica | NU | 16.00 |
5. | Anti HCV | NU | 70.00 |
6. | Antibiograma | NU | 20.00 |
7. | Anticorpi Helicobacter Pylori | NU | 45.00 |
8. | Anti-HAV IgM | NU | 50.00 |
9. | ASLO (antistreptolizina) | NU | 17.00 |
10. | Bilirubina directa | NU | 14.00 |
11. | Bilirubina indirecta | NU | 14.00 |
12. | Bilirubina totala | NU | 14.00 |
13. | Calciu ionic seric | NU | 13.00 |
14. | Calciu seric total | NU | 13.00 |
15. | Colesterol seric total | NU | 13.00 |
16. | Colesterol VLDL | NU | 15.00 |
17. | Confirmare TPHA | NU | 30.00 |
18. | Coprocitograma | NU | 20.00 |
19. | Coprocultura (Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana) | NU | 20.00
|
20. | Creatinina serica | NU | 13.00 |
21. | Creatinkinaza CK | NU | 18.00 |
22. | Creatinkinaza MB | NU | 30.00 |
23. | Depistare Chlamydia-Ag (Secretii urogenitale/urina la barbate) | NU | 35.00 |
24. | Depistare hemoragii oculte | NU | 20.00 |
25. | Determinare la gravida a grupului sanguine ABO | NU | 14.00 |
26. | Determinare la gravida a grupului sangiun RH | NU | 14.00 |
27. | Examen bacteriologic din colectie purulenta-Examen microscopic nativ si colorat, cultura de identificare bacteriana | NU | 20.00 |
28. | Examen bacteriologic din secretii conjunctivale-Examen microscopic nativ si colorat, cultura de identificare bacteriana | NU | 20.00 |
29. | Examen bacteriologic din secretii nazale-Examen microscopic nativ si colorat, cultura de identificare bacteriana | NU | 20.00 |
30. | Examen bacteriologic din secretii otice-Examen microscopic nativ si colorat, cultura de identificare bacteriana | NU | 20.00 |
31. | Examen bacteriologic din exudat faringian-Examen microscopic nativ si colorat, cultura de identificare bacteriana | NU | 20.00 |
32. | Examen citologic al frotiului sanguin | NU | 24.00 |
33. | Examen complet de urina (sumar+sediment) | NU | 21.00 |
34. | Examen coproparazitologic | NU | 20.00 |
35. | Examen microscopic raclat lingual | NU | 15.00 |
36. | Examene din secretii uretrale-Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | NU | 20.00 |
37. | Examene din secretii vaginale-Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | NU | 20.00 |
38. | Factor rheumatoid | NU | 17.00 |
39. | Fibrinogemie | NU | 20.00 |
40. | Fosfataza alcalina | NU | 14.00 |
41. | Gama GT | NU | 14.00 |
42. | Glicemie | NU | 13.00 |
43. | Glucoza urinare (glicozurie) | NU | 12.00 |
44. | HDL colesterol | NU | 18.00 |
45. | Hemoleucograma complete-hemoglobina, hematocrit,numaratoare eritrocite,numaratoare leucocite, numaratoare trombocite,formula leucocitara, indici eritrocitari | NU | 20.00 |
46. | Lactat dehidrogenaza (LDH) | NU | 18.00 |
47. | LDL colesterol | NU | 18.00 |
48. | LH-hormon luteinizat | NU | 35.00 |
49. | Lichid de punctie-cultura(insclusiv antibiograma pentru culture positive) | NU | 20.00 |
50. | Lipide totale serice | NU | 17.00 |
51. | Magneziemie | NU | 13.00 |
52. | Numaratoare reticulocite | NU | 15.00 |
53. | PCR-Proteina C Reactiva | NU | 17.00 |
54. | Proteine totale serice | NU | 13.00 |
55. | PSA dozare calitativa | NU | 35.00 |
56. | Sideremie (fier) | NU | 13.00 |
57. | Sputa-examen miscroscopic | NU | 15.00 |
58. | Testare HIV la gravida | NU | 40.00 |
59. | TGO | NU | 13.00 |
60. | TGP | NU | 13.00 |
61. | Timp coagulare | NU | 10.00 |
62. | INR+TIMP QUIK | NU | 30.00 |
63. | Timp sangerare | NU | 10.00 |
64. | Trigliceride serice | NU | 13.00 |
65. | Uree serica | NU | 13.00 |
66. | Urocultura | NU | 20.00 |
67. | VDRL sau RPR | NU | 15.00 |
68. | VSH | NU | 11.00 |
69. | Antigen Adenovirus | NU | 15.00 |
70. | Antigen Rotavirus | NU | 15.00 |
71. | Antigen Helicobacter Pylori din Materii Fecale | NU | 30.00 |
72. | IONOGRAMA-POTASIU-SODIU-CLOR | NU | 48.00(16.00) |
73. | Clostridium | NU | 85.00 |
74. | Campylobacter | NU | 100.00 |
SPITAL POLIMED Actualizata la 04.01.2022
PODU TURCULUI
TARIFE SERVICII MEDICALE PERCEPUTE PENTRU PACIENTI NEASIGURATI
Nr.
Crt. |
SERVICIU | PRET INVESTIGATIE NEDECONTAT CAS |
1. | ECOGRAFIE ABDOMINALA | 200.00 |
2. | EKG | 50.00 |
3. | RADIOGRAFIE PULMONARA | 70.00 |
4. | ECOGRAFIE PELVIS | 200.00 |
5. | ECO.CORD | 200.00 |
6. | GLICEMIE (DIN DEGET) | 15.00 |
7. | MASURAREA TENSIUNII ARTERIALE | 15.00 |
SPITAL POLIMED
PODU TURCULUI
CONSULTATII IN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE
Nr.
Crt. |
SERVICIU | PRET INVESTIGATIE NEDECONTAT CAS |
1. | CONSULTATIE MEDICINA INTERNA | 70.00 |
2. | CONSULTATIE NEUROLOGIE | 70.00 |
3. | CONSULTATIE OBSTETRICA/GINECOLOGIE | 70.00 |
4. | CONSULTATIE CARDIOLOGIE | 70.00 |
5. | CONSULTATIE PEDIATRIE | 200.00 |